Filtrer efter producenter:
Brændstoftype | Benzin |
---|
For at kontrollere om varen passer.
Brændstoftype | Benzin |
---|
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 237 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 237 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 115,7 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 115,7 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 310,1 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 310,1 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 237 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 237 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 128 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 128 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Brændstoftype | Benzin |
---|
For at kontrollere om varen passer.
Brændstoftype | Benzin |
---|
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 150 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 150 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 187 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 187 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 150 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 150 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 116,5 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 116,5 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
Brændstoftype | Benzin |
---|
For at kontrollere om varen passer.
Brændstoftype | Benzin |
---|
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 76,8 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 76,8 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 91,5 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 91,5 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 75 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 75 |
---|---|
Modstand [ohm] | 14,5 |
Brændstoftype | Benzin |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 77,8 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 77,8 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
Brændstoftype | Benzin |
---|
For at kontrollere om varen passer.
Brændstoftype | Benzin |
---|
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 138,9 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 138,9 |
---|---|
Modstand [ohm] | 15,95 |
Brændstoftype | Benzin |
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Brændstofforberedelse | Direkte indsprøjtning |
For at kontrollere om varen passer.
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Brændstofforberedelse | Direkte indsprøjtning |
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 251,9 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |
For at kontrollere om varen passer.
Statisk gennemløb ved 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.] | 251,9 |
---|---|
Modstand [ohm] | 12 |
Brændstoftype | Benzin |